| TYPE | TITRE | ANNEE | AUTEUR | DESCRIPTION | TELECHARGEMENT EN PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport d'étude | Santé | Rapid SMART-Juillet 2023 | Direction de la nutrition | Enquête nutritionnelle dans dix-neuf (19) communes et sites d’accueil abritant la majorité des personnes déplacées internes de six (6) régions au Burkina Faso selon la méthodologie Rapid SMART-Juillet 2023 |
Télécharger | |
| Rapport d'étude | Santé | Rapport Smart ENN 2022 | Direction de la nutrition | ENQUÊTE NUTRITIONNELLE NATIONALE 2022 - Rapport définitif | Télécharger | |
| Bulletin d'informations | BULLETIN D'INFORMATION SUR LA NUTRITIONBULLETIN D'INFORMATION SUR LA NUTRITION | PNIN | BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION SUR LA NUTRITION Numéro 003 de Avril à Juin 2023 (2eme trimestre ) | Télécharger | ||
| Rapport d'étude | Santé | CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS ET INTERVENTIONS EN NUTRITION | Gouvernement | Ce document fait la cartographie des intervenants et interventions en nutrition au Burkina Faso | Télécharger | |
| Rapport d'étude | Santé | Cartographie multisectorielle des intervenants et interventions en nutrition 2023 au Burkina Faso | Gouvernement | Rapport de la cartographie des interventions et intervenants en nutrition au Burkina Faso en 2023 | Télécharger | |
| Présentation Power Point | Santé | Analyse statut pondéral | JSN | Présentation lors des Journées Scientifiques de Nutrition 2023 | Télécharger | |
| Présentation Power Point | Santé | Analyse budgétaire de la nutrition | JSN | Présentation lors des Journées Scientifiques de Nutrition 2023 | Télécharger | |
| Présentation Power Point | Santé | Analyse des déterminants de la malnutrition chronique | JSN | Présentation des Journées Scientifiques de Nutrition 2023 | Télécharger | |
| Présentation Power Point | Santé | Antiaflatoxinogène de formulations à base d'huiles utilisées dans la conservation du mais | JSN | Présentation lors des Journées Scientifiques de Nutrition 2023 | Télécharger | |
| Présentation Power Point | Santé | Suivi de la qualité des aliments fortifiés au Burkina Faso | HKI | Présentation des lors des Journées Scientifiques de Nutrition | Télécharger |





